長さ | 2135 mm |
シート高 | 780 mm |
最低地上高 | 130 mm |
レイク | 24.5 |
トレール | 108 mm |
ホイールベース | 1490 mm |
タイヤ、フロント仕様 | H-D®/Michelin® Scorcher® "Sport" 120/70 ZR17 58W |
タイヤ、リア仕様 | H-D®/Michelin® Scorcher® "Sport" 180/55 ZR17 73W |
出荷時重量 | 294 kg |
車両重量 | 249.02 kg |
Motor | Revelation® |
High voltage battery | 15.5 kWh Rechargeable Energy Storage System (RESS) |
Level 1 compatible | 13 miles for each hour of charging |
DC fast charge (DCFC) | 0-80% in 40 minutes. 0-100% in 60 minutes.* |
エンジントルク | 116 Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 kW |
リーンアングル、右(度) | 45 |
リーンアングル、左(度) | 45 |
Range (combined stop-and-go) | 95 miles |
Range testing method | WMTC Per EEC 134/2014 Abbex VII Appendix 3.3 |
City range | 146 miles** |
ホイール、フロントタイプ | Black, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Black, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual 4-piston monoblock radial mount front, dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, ABS, traction control, EV fault |
ゲージ | 4.3” WQVGA 480×272 TFT Color Display with Ambient Light Sensor, 9 warning lights, Real Time Clock & Integrated Bluetooth Connectivity to a Smartphone to provide infotainment features including turn-by-turn navigation, telephone, music, & voice recognition |
タイプ | WQVGA TFT Color Display |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | Via paired iOS or Android device |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | Via paired iOS or Android device |
USB | USB Type-C |
Bluetooth | Phone/media supported |
ビビッドブラック |
Yellow Fuse |
Orange Fuse |